Каталог
/
Кондиционеры
/
Сплит-системы (Настенные кондиционеры)
/
Gree
/
Инверторные сплит-системы серии Bora DC Inverter
GWH09AAB-K3DNA2A Gree Bora DC Inverter Настенная сплит-система
Охлаждение/обогрев до 25 кв.м

6372839
в наличии
57 939.86 руб.
Описание
Настенная сплит-система Bora inverter GWH09AAB-K3DNA2A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.65 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.79 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Ширина внутреннего блока, мм | 773 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 322 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 358 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 255 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 823 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 776 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 822 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 28.5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 26 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9.5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 2.95 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.45 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В, 50Гц |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В, 50Гц |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.1 |
Количество фреона заводское, г | 0.7 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 28 |
фильтр с ионами серебра многофункциональный фильтр 3-в-1 беспроводной пульт управления
Комментарии 0
Комментарии отсутствуют
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать, необходимо авторизоваться.
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.